| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modelnummer: | Data Centermateriaal |
| Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
| Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
| Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
| model: | Het Kabinet van het serverrek | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Koord: | Zcidc-06 | Capaciteit: | 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U |
| Diepte: | 800mm, 900mm en 1000mm | ||
| Markeren: | de kabinetten van het serverrek,de kabinetten van het netwerkrek |
||
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
Zcidc-06 Serverkabinet
| Technische Gegevens | |||||
| Materialen: | |||||
| · Hoge SPCC - kwaliteit koudgewalst staal | |||||
| · Oppervlakteproces: het ontvetten; het phosphating; nevelverf | |||||
| · Dikte: Het opzetten profi le 2.0mm; Anderen 1.21.5mm | |||||
| Kleur: | |||||
| · (Zwart) RAL9004; anderen zouden kunnen worden vereist | |||||
| Norm | |||||
| ·Volgzaam met ANSI/EIA; Rs-210-D; Iec297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T2047.2-92; ETSI |
|||||
| Eigenschappen | |||||
| · Sterke structuur met statische ladingscapaciteit: 800KG | |||||
| · De regelbare steun met load-bearing goed gietmachine ensuresthat het kabinet kan gemakkelijk worden bewogen en worden bevestigd. | |||||
| · High-density de voordeur van het boognetwerk en de vlakke netwerk achterdeur hebben een ventilatietarief van 65%, voordeel voor hitte dissipatieprobleem van andere delen van het kabinet. |
|||||
| · De uitstekende en elegante buitendeurscharnier met 180 graden, die de deur maakt kan 180 worden geopend graden tegelijkertijd wanneer het heeft verbonden, gemakkelijk te assembleren en te werken. |
|||||
| · De kabels gaan vanaf de bovenkant binnen of de bodem, alle dienblad voor voor, achter en zijpaneel zou kunnen worden genomen. | |||||
| · Volledige waaier van facultatieve toebehoren met betrouwbare kwaliteit. | |||||
| · Hoogte: 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | |||||
| · Diepte: 800mm, 900mm en 1000mm. | |||||
| · De flexibele verpakking verzekert de opslag en de levering van het kabinet. | |||||
| Mian Install de Montage | |||||
| Hoogste dekking | Opzettend profiel | Bodempaneel | |||
| Hoofddeel | |||||
| Nr. | PUNT | QTY | SPCCT (mm) |
|
|
| 1 | Kader | 2PCS | 2.0 | ||
| 2 | Opzettende hoek | 6PCS | 1.5 | ||
| 3 | Opzettend profiel | 4PCS | 2.0 | ||
| 4 | Hoogste dekking | 1PCS | 1.2 | ||
| 5 | Ventilatordienblad | 1PCS | 1.2 | ||
| 6 | De dekking van het ventilatordienblad | 1PCS | 1.2 | ||
| 7 | De dekking van de kabelingang | 4PCS | 1.2 | ||
| 8 | Ondersteunend dienblad | 4PCS | 2.0 | ||
| 9 | Scharnier | 6PCS | / | ||
| 10 | Gietmachine | 4PCS | / | ||
| 11 | Zijpaneel | 4SET | 1.2 | ||
| 12 | Glasdeur | 1PCS | 1.2 | ||
| 13 | T-type glasdeur | 1PCS facultatief | 1.2 | ||
| 14 | Het t-type knoeit deur | 1PCS facultatief | |||
| 15 | Gebogen netwerkdeur | 1PCS facultatief | |||
| 16 | De deur van het glasnetwerk | 1PCS facultatief | |||
| 17 | Staaldeur | 1PCS facultatief | |||
| 18 | De deur van het folionetwerk | 1PCS facultatief | |||
| 19 | Vlakke netwerkdeur | 1PCS facultatief | |||
| Het opdracht geven van tot Informatie | |||||
| Model | Breedte (mm) |
Diepte (D) (mm) | Hoogte (mm) |
U | |
| ZCIDC.6818-6 SHSC | 600 | 800 | 900 | 18U | |
| ZCIDC.6918-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6018-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6822-6 SHSC | 600 | 800 | 1080 | 22 | |
| ZCIDC.6922-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6022-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6827-6 SHSC | 600 | 800 | 1300 | 27 | |
| ZCIDC.6927-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6027-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6832-6 SHSC | 600 | 800 | 1525 | 32 | |
| ZCIDC.6932-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6032-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6837-6 SHSC | 600 | 800 | 1745 | 37 | |
| ZCIDC.6937-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6037-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6842-6 SHSC | 600 | 800 | 1965 | 42 | |
| ZCIDC.6942-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6042-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6847-6 SHSC | 600 | 800 | 2190 | 47 | |
| ZCIDC.6947-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6047-6 SHSC | 1000 | ||||
| Opmerking: De informatie in het blad verwijst naar de hoogte van kabinet zonder bever | |||||