| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modelnummer: | Data Centermateriaal |
| Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
| Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
| Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
| model: | De muur zet Rekkabinet op | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Koord: | ZCSB | Kleur: | grijze zwarte, |
| Ladingscapaciteit: | 30kg | ||
| Markeren: | de kabinetten van het serverrek,de kabinetten van het netwerkrek |
||
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Sb-Muurdoos | |||||||||
| Technische Gegevens | |||||||||
| Materialen: | |||||||||
| · SPCC Koudgewalst Staal; | · Zijpaneel: 1.0mm. | ||||||||
| · Dikte: 19“ sporen: 1.2/1.5mm | · anderen: 1.2mm. | ||||||||
| Kleur: | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Ladingscapaciteit: | |||||||||
| · Statische lading: 30KG. | |||||||||
| NALEVING (Verwijzingsnorm) | |||||||||
| · Leef ANSI/EIA rs-310-D na | |||||||||
| · Iec60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; PART1; DIN41494; PART7. | |||||||||
Eigenschap |
|||||||||
|
Hoofddeel |
|||||||||
| S/N | Specificatie | Qty | Materiaal | De oppervlakte eindigt | Opmerking | ||||
| 1 | Voordeur | 1 | 5MM toughed glas door/SPCC t1.2 |
Met een laag bedekt poeder | ····· | ||||
| 2 | Zijpaneel | 2 | SPCC t1.0 | Met een laag bedekt poeder | ····· | ||||
| 3 | Voorkader | 1 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | ····· | ||||
| 4 | Achterkader | 1 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | |||||
| 5 | 19“ sporen | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Met een laag bedekt poeder | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness: 1.5mm |
||||
| A | M6 screw&nuts | 10 | Staal | Kleurenzink | ····· | ||||
| B | Trox het bewerken | 1 | Staal | Zwart | 20pcs voor over 12U | ||||
| Ordeinformatie: | |||||||||
| Artikelnummer. | RU | Breedte (mm) |
Diepte (D) (mm) |
Hoogte (H) (mm) |
Verpakkingsdimensie (mm) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||