| Plaats van herkomst: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | hellosignal |
| Certificering: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Modelnummer: | SF/UTP dubbele CAT6 |
| Verpakking Details: | trekkrachtdoos, houten spoel, karton, pallet |
| Levertijd: | Normaal 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, BEVESTIGINGSBRIEF, D/P |
| Levering vermogen: | 30KM maand |
| Aantal geleiders: | 4 | Type: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Jas: | LSZH | kleur: | Blauw/Rood/Zwart/Grijs |
| leider: | naakt koper | Toepassing: | Telecommunicatie, Voorzien van een netwerk, Telecom/CATV, breedbandverbinding, Telecommunication/CCT |
| Markeren: | Kabeltelevisie-camerakabel,openluchtcamerakabel |
||
| Kabel van de het Paarinstallatie van SF/UTP de CAT6 Verdraaide | ||||||||
| LAN KABEL | ||||||||
| Nr 7112226 | ||||||||
| Bouw | ||||||||
| Leider: | 23 het Stevige Naakte Koper van AWG | |||||||
| Paren: | 4 paren | |||||||
| Isolatie: | 1,02 mm HDPE | |||||||
| Isolatiekleuren: | Blauw-wit/Blauw, oranje-Wit/Sinaasappel | |||||||
| Groen-wit/Groen, bruin-Wit/Bruin | ||||||||
| Vuller: | Dwarsvuller | |||||||
| Schild 1: | HUISDIER | |||||||
| Afvoerkanaaldraad: | 0.40±0.005mm TC | |||||||
| Schild 2: | Al/PET Folie, Foliegezicht uit | |||||||
| Schild 3: | Ingeblikte Kopervlecht | |||||||
| Scheur Koord: | Katoen | |||||||
| Uit Jasje: | 8.1±0.2 mm LSZH | |||||||
| Elektrokenmerken | ||||||||
| Impedantie | 1 - de Ohms van 250MHz 100±15 | |||||||
| Isolatieweerstand | >5000MΩ*KM | |||||||
| Diëlektrische sterkte | Gelijkstroom 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor gelijkstroom Weerstand 20℃ |
8.4 Ohms/100m | |||||||
| Onderzoek. onevenwicht (%) | Max. 2,5 | |||||||
| Paar aan Grond Capacitieve weerstandsonevenwicht |
330 pF/100m | |||||||
| Overdracht Impendance | Maximum 10 mOhms/m @100Mhz | |||||||
| Installatietemperaturen. | -30 - 50℃ | |||||||
| Verrichtingstemperaturen. | -20 - 75℃ | |||||||
| Dwarsdoorsnede | ||||||||
| Toepassing | ||||||||
| • Overschrijdt ANSI/TIA-568-C.2 en ISO 11801 2de Categorie 6 van de Uitgavenklasse E kanaalnormen. | ||||||||
| • Overschrijdt behoeften van ANSI/TIA-568-C.2 en CEI 61156·5 categorie 6 componentennormen. | ||||||||
| • Voldoet aan behoeften van IEEE 802.3af en IEEE 802.3at voor PoE toepassingen. | ||||||||
| • Het folieschild vermindert toegang van EMI interferentie om kabelprestaties op hoge frequentieniveaus te verzekeren. | ||||||||
| • De dalende noteringen van de lengtekabel laten gemakkelijke identificatie van het blijven toe kabel welke installatietijd en kabelschroot vermindert. |
||||||||
| • Kleurenbeschikbaarheid: De extra kabel kleurt beschikbaar. | ||||||||
| Prestatieskenmerken | ||||||||
| Frequentie | (Min.) RL | Toevoegingsverlies (Max.) | Propagatievertraging (Max.) | Vertragingshelling (Max.) | DAARNA (Min.) | (Min.) PSNEXT | (Min.) ELNEXT | (Min.) PSELNEXT |
| Mhz | dB | dB/100m | ns/100m | ns/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m |
| 1 | 20.0 | 2.2 | 590.0 | 62.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 23.0 | 4.1 | 572.0 | 62.0 | 65.2 | 63.2 | 55.7 | 52.7 |
| 10 | 25.0 | 6.5 | 565.0 | 62.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 25.0 | 8.2 | 563.0 | 62.0 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 25.0 | 9.3 | 562.0 | 62.0 | 54.7 | 52.7 | 41.7 | 38.7 |
| 31.25 | 23.6 | 11.5 | 560.0 | 62.0 | 51.8 | 49.8 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 21.5 | 16.2 | 558.0 | 62.0 | 47.3 | 45.3 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 20.1 | 20.4 | 557.0 | 62.0 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 18.0 | 29.2 | 556.0 | 62.0 | 39.7 | 37.7 | 21.7 | 18.7 |
| 250 | 17.3 | 33.8 | 555.0 | 62.0 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
| Nota: De bovengenoemde piek van transmissieprestaties 100M, 20±2℃ in de geteste omstandigheden. | ||||||||
| Orde Informations | ||||||||
| Het merken | HELLOSIGNAL NO.7112226 SF/UTP CAT6 4PR 23AWG LSZH XXX (of per het verzoek van de klant) |
|||||||
| Binnenpakket | 305m/Spool, 305m/Reel (of per het verzoek van de klant) | |||||||
| Buitenverpakking | Kleurenvak, Pallet (of per het verzoek van de klant) | |||||||
| levertijd | Normaal 25 dagen na ontving de storting. | |||||||
| Merk | HELLOSIGNAL ® OF OEM | |||||||
DE PRODUCTENcategorie VAN DE NETWERKkabel