| Plaats van herkomst: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | hellosignal |
| Certificering: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Modelnummer: | U/UTP CAT6 |
| Verpakking Details: | trekkrachtdoos, houten spoel, karton, pallet |
| Levertijd: | Normaal 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, BEVESTIGINGSBRIEF, D/P |
| Levering vermogen: | 30KM maand |
| Aantal Leiders: | 4 | Type: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Jasje: | Pvc | Kleur: | Blauw/Rood/Zwart/Grijs |
| LEIDER: | Naakt Koper | Toepassing: | Telecommunicatie, Voorzien van een netwerk, Telecom/CATV, breedbandverbinding, Telecommunication/CCT |
| Markeren: | Kabeltelevisie-camerakabel,openluchtcamerakabel |
||
| De Leider van U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| Nr 7112208 | ||||||||
| Bouw | ||||||||
| Leider: | 23 AWG Stevige CCA (Koper Bekleed Aluminium) | |||||||
| Paren: | 4 paren | |||||||
| Isolatie: | 1,02 mm HDPE | |||||||
| Isolatiekleuren: | Blauw-wit/Blauw, oranje-Wit/Sinaasappel | |||||||
| Groen-wit/Groen, bruin-Wit/Bruin | ||||||||
| Vuller: | Dwarsvuller | |||||||
| Scheur Koord: | Katoen | |||||||
| Uit Jasje: | 6.4±0.2 mm-pvc | |||||||
| Elektrokenmerken | ||||||||
| Impedantie | 1 - de Ohms van 250MHz 100±15 | |||||||
| Isolatieweerstand | >5000MΩ*KM | |||||||
| Diëlektrische sterkte | Gelijkstroom 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor gelijkstroom Weerstand 20℃ | 10.8 Ohms/100m | |||||||
| Onderzoek. onevenwicht (%) | Max. 2,5 | |||||||
| Paar aan Grond Capacitieve weerstandsonevenwicht | 330 pF/100m | |||||||
| Overdracht Impendance | Maximum 10 mOhms/m @100Mhz | |||||||
| Installatietemperaturen. | -30 - 50℃ | |||||||
| Verrichtingstemperaturen. | -20 - 75℃ | |||||||
| Dwarsdoorsnede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PRODUCTENcategorie VAN DE NETWERKkabel