| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM | 
| Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL | 
| Modelnummer: | ST aan ST Duplex Multimode | 
| Min. bestelaantal: | 1.000 PCs | 
| Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton | 
| Levertijd: | Normaal 10 werkdagen | 
| Betalingscondities: | T/T, L/C | 
| Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand | 
| Vezeleenheid: | OM4, 50/125 | Strakke Buffervezel: | 900μm strakke buffer of gemakkelijke strook | 
|---|---|---|---|
| Schakelaar: | SC, LC, ST, FC EN E2000 | Jasje: | PVC of LSZH | 
| Kleur: | Aqua | Pakket: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton | 
| Markeren: | OM4 Schakelaar van de vezel de Optische Vlecht,Aqua Fiber Optic Pigtail Connector,Multimode Kabel van de Vlechtvezel | ||
| 50/125 (OM4) Optische Vezelvlechten | ||||||||
| Eigenschappen: | ||||||||
| ✔ DE SCHAKELAARS VAN SC, VAN LC, ST, VAN FC EN E2000- 
 
 | ||||||||
| Toepassing: | ||||||||
| ✔ Netwerken met inbegrip van Ethernet, Snelle Ethernet en GBE 
 | ||||||||
| Schakelaarspecificatie: | 
 
                
 | |||||||
| Optische Prestaties | Singlemode | Conformiteit | ||||||
| Maximum IL/Meester (Goedkeuring) | 0,25 dB | CEI 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Meester | 0,15 dB | CEI 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Willekeurig | 0,20 dB | CEI 61300-3-34 | ||||||
| Vezelspecificatie: | ||||||||
| Kenmerken | ||||||||
| Vermindering (dB)/km | 2.80 @ @ 1300nm 850nm/0,80 | |||||||
| Bandbreedte OFL (Mhz x km) 3500 3500@ @ 1310nm 850nm/500 | ||||||||
| Bandbreedte LEMB (Mhz x km) 4700 4700@ 850nm 
 | ||||||||
| Kabelspecificatie: | ||||||||
| Kenmerken | Eenheden | Simplex | ||||||
| Max Tensile Load | N | 6 | ||||||
| Nominale buffer Diamete | μm | 900+50 | ||||||
| Verbrijzeling (n) | N/100mm | 500 | ||||||
| Werkende Temperatuur (˚C) | -20 tot 60 | |||||||
| Artikelnummergenerator: | ||||||||
| SC-APC SX OS2 1 YE 1 ①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | ||||||||
| Schakelaar | Pools Type | Kabel Type | Wijze | Jasje Type | Jasje Kleur | Lengte | ||
| Sc LC ST FC D4 E2000 MU | UPC APC | SX=Simplex DX=Duplex | OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 | 0=Unjacketed 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU | YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua | 0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· | ||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur