| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modelnummer: | Sc aan Sc Simplex |
| Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
| Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
| Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
| Vezeleenheid: | OM4 50/125 | Strakke Buffervezel: | 900μm strakke buffer |
|---|---|---|---|
| Schakelaar: | SC, LC, ST, FC-SCHAKELAARS | Jasje: | LSZH |
| Kleur: | Aquakleur of het viooltje van Erika | Pakket: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
| Markeren: | Simplexvezel Jumper Cables,OM4 Koord van het vezel het Optische Flard,3m Koord van het Vezel het Optische Flard |
||
| 50/125 (OM4) de Koorden van het Optische Vezelflard | ||||||||
| Eigenschappen: | ||||||||
|
✔ SC, LC, ST, FC-SCHAKELAARS ✔ Gepantserde ook beschikbare optie
|
||||||||
| Toepassing: | ||||||||
|
✔ Voor gebruik in 10 Gb/s-hoge snelheidslan netwerken over een indicatieve de verbindingslengte van 400 m de golflengte die bij van 850 NM (SX) een laserlancering gebruiken ✔ Voor gebruik in 10 Gb/s-hoge snelheidslan netwerken over een indicatieve de verbindingslengte van m van 2000 de golflengte die bij van 850 NM (SX) een laserlancering gebruiken ✔ Passief Optisch Netwerk PON ✔ Gegevenscentra
|
||||||||
| Schakelaarspecificatie: | ||||||||
| Optische Prestaties | Singlemode | Conformiteit | ||||||
| Maximum IL/Meester (Goedkeuring) | 0,25 dB | CEI 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Meester | 0,15 dB | CEI 61300-3-4 | ||||||
| Ave/Willekeurig | 0,20 dB | CEI 61300-3-34 | ||||||
| Vezelspecificatie: | ||||||||
| Kenmerken | ||||||||
| Vermindering (dB)/km | 2.80 @ @ 1300nm 850nm/0,80 | |||||||
| Bandbreedte OFL (Mhz x km) | 3500 @ @ 1300nm 850nm/500 | |||||||
| Bandbreedte LEMB (Mhz x km) 4700 @ 850nm | ||||||||
| Kabelspecificatie: | ||||||||
| Kenmerken | Simplex | Duplex | ||||||
| Kabelmateriaal | LSZH | LSZH | ||||||
| Sterktelid | Aramid | Aramid | ||||||
| Verbrijzeling (n) | 1000 | 1000 | ||||||
| Werkende Temperatuur (˚C) | -20 tot 60 | -20 tot 60 | ||||||
| Brandspecificatie | CEI 60332-1 | |||||||
| Artikelnummergenerator: | ||||||||
| SC-SC UPC SX OS1 1 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
||||||||
| Schakelaar Beëindig A |
Schakelaar Beëindigen B |
Pools Type |
Kabeltype | Wijze | Kabel Diameter |
Jasje Type |
Jasje Kleur |
Lengte |
| Sc LC ST FC D4 E2000 MU |
Sc LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B=Break-out R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur