Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
Modelnummer: | Data Centermateriaal |
Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
model: | Het Kabinet van het serverrek | Bnad: | Zion Communication |
---|---|---|---|
Koord: | Zcidc-05 | Capaciteit: | 42U |
Diepte: | 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm | ||
Markeren: | de kabinetten van het serverrek,de kabinetten van het netwerkrek |
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
Zcidc-05 Serverkabinet | |||||
Technische Gegevens | |||||
Materialen: | |||||
· Hoge SPCC - kwaliteit koudgewalst staal | |||||
· Oppervlakteproces: het ontvetten; het phosphating; nevelverf | |||||
· Dikte: Het opzetten profi le 2.0mm; Anderen 1.21.5mm | |||||
Kleur: | |||||
· (Zwart) RAL9004; anderen zouden kunnen worden vereist | |||||
Norm | |||||
· Volgzaam met ANSI/EIA; Rs-210-D; Iec297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T2047.2-92; ETSI |
|||||
Eigenschappen | |||||
· De gebogen netwerkvoordeur met de achterdeur van het folionetwerk verzekert ventilatie en zicht van het kabinet. | |||||
· De beweegbare gietmachine en de vaste voeten kunnen gelijktijdig worden gebruikt, die het kabinet om over 1200KG toestaan te dragen. | |||||
· Het hoogste paneel heeft talrijke vaste kabelgaten, het opzetten komt de kolom met de functie van het kabelbeheer. | |||||
· De verwijderbare deuren in alle richtingen zijn gemakkelijk om voor alle hoeken te werken. | |||||
· De gemakkelijke assemblage maakt systeemverrichting zeer eenvoudig. | |||||
· Groot ventilatiegebied van meer dan 70% van het deurgebied. | |||||
· Hoogte: 42U | |||||
· Diepte: 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm. | |||||
· De flexibele verpakking verzekert de opslag en de levering van het kabinet. | |||||
· Beste keus voor datacentrum. | |||||
Mian Install de Montage | |||||
Hoogste dekking | Grondkabel | Kabelbeheer | |||
Hoofddeel | |||||
Nr. | PUNT | QTY | SPCCT (mm) | ||
1 | Kader | 2PCS | 2.0 | ||
2 | Opzettende hoek | 6PCS | 1.5 | ||
3 | Opzettend profiel | 4PCS | 2.0 | ||
4 | Hoogste dekking | 1PCS | 1.2 | ||
5 | Ventilatordienblad | 1PCS | 1.2 | ||
6 | De dekking van het ventilatordienblad | 1PCS | 1.2 | ||
7 | De dekking van de kabelingang | 4PCS | 1.2 | ||
8 | Ondersteunend dienblad | 4PCS | 2.0 | ||
9 | Scharnier | 6PCS | / | ||
10 | Gietmachine | 4PCS | / | ||
11 | Zijpaneel | 4SET | 1.2 | ||
12 | Enig-open voordeur | 1PCS | 1.2 | ||
13 | Dubbele sectie achterdeur | 1PCS | 1.2 | ||
Het opdracht geven van tot Informatie | |||||
Model | Breedte (mm) |
Diepte (D) (mm) | Hoogte (mm) |
U | |
ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | 2000 | 42U | |
ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
ZCIDC.8142-5 SHSC | 1070 | ||||
Opmerking: De informatie in het blad verwijst naar de hoogte van kabinet zonder bever |
Pakketinformatie | |||||
De deur en het verticale kader | |||||
Zijdeur | |||||
Opzettend profiel | |||||
Pakketblad | |||||
Model | Specificatie | Deur en kader (m ²) | Zijdeur (m ²) | Opzettend profiel (m ²) | CBM |
ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | 0,2644 | 0,0578 | 0,0634 | 0,3855 |
ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0,0663 | 0,3940 | ||
ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | 0,0748 | 0,4025 | ||
ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0,0833 | 0,4110 | ||
ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0,3511 | 0,0578 | 0,0634 | 0,4722 |
ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0,0663 | 0,4807 | ||
ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | 0,0748 | 0,4892 | ||
ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0,0833 | 0,4977 |