Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
Modelnummer: | Data Centermateriaal |
Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
model: | Het Kabinet van het serverrek | Bnad: | Zion Communication |
---|---|---|---|
Koord: | ZC603 | Maximumladingscapaciteit: | 1000KG |
Markeren: | de kabinetten van het serverrek,de kabinetten van het netwerkrek |
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
603 kabinetten | ||||||||
Technische Gegevens | ||||||||
Materialen: | ||||||||
· SPCC Koudgewalst Staal; | · 19“ sporen: 2.0mm; | |||||||
· Kader: 1.5mm; | · anderen: 1.2mm. | |||||||
Kleur: | ||||||||
· ZC603■■■■ ■■0■■: RAL7035 | ||||||||
· ZC603■■■■ ■■1■■: RAL9004 | ||||||||
Ladingscapaciteit: | ||||||||
· Statische lading: 1000KG. | ||||||||
NALEVING (Verwijzingsnorm) | ||||||||
· Leef ANSI/EIA rs-310-D na | ||||||||
· Iec60297-2 | ||||||||
· DIN41494; PART1; DIN41494; PART7. | ||||||||
Eigenschap | ||||||||
· Reticulaire high-density geluchte voordeur (octrooi) & achterdeur voor bescherming, ventilatie en betrouwbare verrichting. · Uitstekend beeld (octrooi) met nauwkeurige afmeting en vakmanschap. · Afsluitbare kabelingang op hoogste dekking en bodempaneel met regelbare grootte. · De facultatieve stenen rand laat kabinetten toe om in een vaste positie te blijven terwijl samenkomende vereisten van onder-basis bedrading/ventilatie en rattenpreventie. · Sterke kabinetsverbinding door uitrusting (octrooi) te blaffen. · Slot met handvat. |
||||||||
De leiding installeert de Montage |
||||||||
Definitie van Koord |
||||||||
Hoofddeel | ||||||||
S/N | Specificatie | Qty | Materiaal | De oppervlakte eindigt | Opmerking | |||
1 | Zijpaneel | 2 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | ||||
2 | Lees deur | 1 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | Dubbele gelucht high-density | |||
3 | Kader | 1 | SPCC t1.5 | Met een laag bedekt poeder | ||||
4 | Hoogste dekking | 1 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | ····· | |||
5 | 19 " sporen | 4 | SPCC t2.0 | Met een laag bedekt poeder | ||||
6 | De groef van het kabelbeheer | 2 | SPCC t1.0 | Met een laag bedekt poeder | Slechts gebruikt voor 800 breedtekabinet | |||
7 | Voordeur | 1 | SPCC t1.2 | Met een laag bedekt poeder | Gelucht High-density | |||
8 | Opzettende hoek | 2 | SPCC t1.5 | Met een laag bedekt poeder | ····· | |||
9 | 2“ op zwaar werk berekende bever | 4 | ····· | ····· | ····· | |||
A | M12 regelbare voeten | 4 | ····· | V | ····· | |||
B | M6 schroef & noten | 20 | Staal | Kleurenzink | 40pcs voor over 33U | |||
C | Trox het bewerken | 1 | Staal | Kleurenzink | ····· | |||
Het 600mm breedtekabinet kan in 800mm breedte één worden veranderd, slechts het verbindende paneel en 2 groeven van het kabelbeheer moeten zetten. Steun 19“ EIA materiaal. | ||||||||
Specificatie: | ||||||||
ModelNo. | Breedte (mm) |
Diepte (D) (mm) |
Capaciteit (u) |
Hoogte (H) (mm) |
Verpakkingsdimensie W*D*H |
|||
ZC603.6633.603NC | 600 | 600 | 33 | 1600 | 670*670*1700 | |||
ZC603.6638.603NC | 38 | 1800 | 670*670*1900 | |||||
ZC603.6642.603NC | 42 | 2000 | 670*670*2100 | |||||
ZC603.6647.603NC | 47 | 2200 | 670*670*2300 | |||||
ZC603.6833.603NC | 800 | 33 | 1600 | 670*870*1700 | ||||
ZC603.6838.603NC | 38 | 1800 | 670*870*1900 | |||||
ZC603.6842.603NC | 42 | 2000 | 670*870*2100 | |||||
ZC603.6847.603NC | 47 | 2200 | 670*870*2300 | |||||
ZC603.6933.603NC | 900 | 33 | 1600 | 670*970*1700 | ||||
ZC603.6938.603NC | 38 | 1800 | 670*970*1900 | |||||
ZC603.6942.603NC | 42 | 2000 | 670*970*2100 | |||||
ZC603.6947.603NC | 47 | 2200 | 670*970*2300 | |||||
ZC603.6042.603NC | 1000 | 42 | 2000 | 670*1070*2100 | ||||
ZC603.6047.603NC | 47 | 2200 | 670*1070*2300 | |||||
ZC603.8642.603NC | 800 | 600 | 42 | 2000 | 870*670*2100 | |||
ZC603.8842.603NC | 800 | 42 | 2000 | 870*870*2100 | ||||
ZC603.8942.603NC | 900 | 42 | 2000 | 870*970*2100 | ||||
ZC603.8042.603NC | 1000 | 42 | 2000 | 870*1070*2100 |