| Bedrijfsgolflengte (nm): | 1260 ~ 1650nm | Vezellengte: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (℃): | -40 ~ 85 | Connectortype: | SC/APC, SC/UPC, LC FC ST |
| Markeren: | vezel optische splitser,plc optische splitser |
||
| PLC-splittertype | 1×64 PLC Splitter |
|---|---|
| Configuratietype | 1 × 64 |
| Operatiegolflengte | 1260 tot en met 1650 nm |
| Lange vezels | 1.5m |
| Richtlijnen | ≥ 55 dB |
| Pakketstijl | LGX-module |
| Vlakken | Eenmodus G657A1 of G652D |
| Fiberdiameter | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | ≤ 0,4 dB |
| Waallengte-afhankelijk verlies | ≤ 0,8 dB |
| Typisch insetsverlies | ≤ 19,7 dB |
| Invoegingsverlies | ≤ 21,2 dB |
| Verlies-uniformiteit | ≤ 2,5 dB |
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot 85°C |
| Afmeting van het afdichtpakket | 130 × 180 × 102 mm |
| Type aansluiting | SC/APC, SC/UPC, LC, FC, ST |
| Brandnaam | HELLOSIGNAL® OF OEM |
| Leveringstermijn | 25 dagen na ontvangst van de borg |
| Minimale bestelhoeveelheid | 20 stuks |
| Parameter | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operatiegolflengte | 1260 tot 1650 nm | ||||||
| Invoegverlies (P/S-klasse) | 3.8/4.0 dB | 7.2/7.4 dB | 10.3/10.7 dB | 13.5/13.7 dB | 16.5/16.9 dB | 20.5/21.0 dB | 23.8/24,2 dB |
| Verlies-uniformiteit | < 0,4 dB | < 0,6 dB | < 0,8 dB | < 1,0 dB | < 1,5 dB | < 2,0 dB | < 2,5 dB |
| Verlies afhankelijk van polarisatie | < 0,2 dB | < 0,2 dB | < 0,2 dB | < 0,3 dB | < 0,3 dB | < 0,4 dB | < 0,4 dB |
| Terugkeerverlies | > 55 dB | ||||||
| Richtlijnen | > 55 dB | ||||||
| Waallengte-afhankelijk verlies | < 0,5 dB | < 0,5 dB | < 0,5 dB | < 0,5 dB | < 1,0 dB | < 1,0 dB | < 1,0 dB |
| Haven | Pakket | Fiberdiameter | Lange vezels | Verbinding |
|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1 × 2 0104 = 1 × 4 0108 = 1 × 8 0116 = 1 × 16 0132 = 1 × 32 0164 = 1 × 64 1128 = 1x128 |
1 = kaal 2 = zonder blokken 3 = ABS-boxmodule 4 = Invoegvak 5 = Palettype 6 = Rackmount Z = aangepast |
0 = 250 um 1 = 900 um 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
0 = 0,5 m 1 = 1,0 m 2 = 1,5 m 3 = 2,0 m 4 = 3,0 m 5 = 4,0 m Z = aangepast |
0 = Geen 1 = FC/APC 2 = FC/UPC 3 = SC/APC 4 = SC/UPC 5 = LC/APC 6 = LC/UPC 7 = ST Z = aangepast |