| Bedrijfsgolflengte (nm): | 1310-1550 | Invoegverlies (DB): | ≤ 0,3 |
|---|---|---|---|
| Retourverlies (DB): | ≥ 55 | Bedrijfstemperatuur (℃): | -20 ~ +85 |
| Markeren: | Schakelaar van het vezel de Optische flard,flardschakelaar |
||
| Zion Code | Zion Beschrijving |
|---|---|
| 7234004 | SC 0.9mm voorgepolijste ferrule veldmontage glasvezel patch connector |
| Parameter | FC, SC, LC | ST, MU, MTRJ |
|---|---|---|
| Golflengte (nm) | 1310-1550 / 850-1300 | 1310-1550 / 850-1300 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Retourverlies (dB) | ≥ 55 / ≥ 60 | ≥ 35 / ≥ 50 |
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Uitwisselbaarheid (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Treksterkte (N) | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -20 tot +85 | -20 tot +85 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -40 tot +85 | -40 tot +85 |
| LC (Lucent Connector) Typische toepassing: Hoge dichtheid verbindingen, SFP en SFP+ transceivers, XFP transceivers |
|
| SC (Subscriber Connector) Typische toepassing: Telecom, GPON, EPON, GBIC |
|
| FC (Ferrule Connector) Typische toepassing: Datacom, telecom, meetapparatuur, single mode lasers |
|
| ST (Straight Tip) Typische toepassing: Datacom |