| Aantal vezels: | Simplex/Duplex | hoofdmateriaal: | Pvc/LSZH/Voltallige vergadering (OFNP) |
|---|---|---|---|
| Kabellengte: | 1m, 2m, 3m. andere lengten op verzoek | Vezelhoogte: | ± 100nm |
| Markeren: | De Vezel Optische Kabel van OM1 OS2,Simplexom1-Vezel Optische Kabel,Multimode OS2-Vezel Optische Kabel |
||
| Vezeltype | Single-mode: OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| Multi-mode: OM1 (62.5/125), OM2 (50(125), [(OM3, OM4) (50/125, Laseroptimalisering)] |
||||||||
| Vezeltelling | Simplex/Duplex | |||||||
| Kabeljasje | Hoofdmateriaal: Pvc/LSZH/Voltallige vergadering (OFNP) | |||||||
| OD: Simplex: 0.9/2.0/3.0mm Duplex: 0.9/2.0/3.0mm | ||||||||
| Jasjekleur | Geel: SM: OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| Sinaasappel: OM1, OM2 | ||||||||
| Aqua: OM3, OM4 | ||||||||
| Kabellengte | 1m, 2m, 3m. andere lengten op verzoek | |||||||
| Mechanisch Specificatie |
Metalen kap | Ceramisch; (MTRJ: PS-Polyphenylene Sulfide) | ||||||
| Topcompensatie | < 50um | |||||||
| Vezelhoogte | ± 100nm | |||||||
| Straal van Kromming | 7mm R < 25mm (exclusief MTRJ) | |||||||
| Herhaalbaarheid | ≤ 0.2dB die 1.000 keer cycli koppelen | |||||||
| Parameter | LC UPC | LC UPC | ||||||
| MM. (OM1/2) | ||||||||
| Werkende Golflengte (NM) | 850-1300 | |||||||
| Toevoegingsverlies (dB) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥ 35 | ≥ 35 | ||||||
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ||||||
| Uitwisselbaarheid (dB) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||
| Tensilsterkte (n) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | ||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | ||||||
| Zion Code | Beschrijving | |||||||
| 1111S412- 2(7242109) | LC UPC aan het Simplex van LC UPC OM1 Multimode pvc 2.0mm 2m (6ft) FOPC |
|||||||
| ZION Communication heeft binnen rijke expiriences het veroorzaken van OEM/ODM-gevallen becaused van Beroepsr&d team. |
||||||||
| • Aangepast Embleem | ||||||||
| • Druk op Kabel | ||||||||
| • Label/PE zak/Kartonontwerp | ||||||||
| • Verschillende Beschikbare Kleur & Verschillende Lengten |
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur