| Centrumgolflengte (NM): | 1270~1610 of 1271~1611 | Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM): | ≥13 | Gerichtheid (dB): | ≥50 |
| Terugkeerverlies (dB): | ≥45 | Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
![]()
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · Lijn controle | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede pasband | · WDM netwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Telecommunicatie | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Cellulaire toepassing | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Toegangsnetwerk |
| Parameter | Specificatie | ||||||||||||||||||||||||
| Centrumgolflengte (NM) | 1270~1610 of 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen (NM) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Lnsertionverlies van het paskanaal (dB) | ≤0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lnsertionverlies van het bezinningskanaal (dB) | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | Voor 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Voor 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen | Paskanaal | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Steel buis | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=ABS doosmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur