| Centrumgolflengte (NM): | ITU Net | Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥45 | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
![]()
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · Het kanaal voegt/daling toe | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede pasband | · DWDM-netwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Golflengte het verpletteren | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg | · Het vezeloptische systeem van CATV |
| Parameter | Specificatie | ||||||||||||||||||||||||
| Centrumgolflengte (NM) | ITU Net | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Lnsertionverlies van het paskanaal (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Lnsertionverlies van het bezinningskanaal (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | Voor 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Voor 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | Paskanaal | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | 1=Steel buis | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | 2=ABS doosmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur