| Centrumgolflengte (NM): | ITU Net | Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥45 | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · ITU kanaal het uit elkaar plaatsen | · Het kanaal voegt/daling toe | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · DWDM-netwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede pasband | · Golflengte het verpletteren | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Het vezeloptische systeem van CATV | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg |
| Parameter | 4 kanalen | 8 kanalen | |||||||||||||||||||||||
| Voeg toe | Daling | Voeg toe | Daling | ||||||||||||||||||||||
| Centrumgolflengte (NM) | ITU Net | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM) | ≥0.22 (10OG)/≥0.5 (200G) | ||||||||||||||||||||||||
| lnsertionverlies (dB) | ln- Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| Voeg Out@add toe | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln- Out@other | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation@add/drop Kanaal (dB) | Aangrenzend | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Niet aangrenzend | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| de Temperatuurgevoeligheid van het lnsertionverlies (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De gerichtheid (dB) (toe te voegen Input, te laten vallen Output, voegt aan daling toe) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19“ 1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen | Aantal Kanalen | 1st Kanaal | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | |||||||||||||||||||
| 1=100GGrid | 04=4 kanalen | 21=Ch21 | 1=ABS doosmodule | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||
| 2=200GGrid | 08=8 kanalen | ...... | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 34=Ch34 | 3=LGXBoX | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| ...... | 4=Insert doos | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 5=Specify | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur