| De Golflengtewaaier van het paskanaal (NM): | 1270~1610 of 1271~1611 | Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte (NM): | 20 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥50 | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede werkende golflengtewaaier | · Systeem controle | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · WDM systeem | ||||||||||||||||||||||||
| · Ultra vlak brede passband | · Zender en vezellaser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Vezel optisch instrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg |
| Parameter | Specificatie | ||||||||||||||||||||||||
| De Golflengtewaaier van het paskanaal (NM) | 1270~1610 of 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte (NM) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | Voor 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Voor 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Golflengte | Pakket | Vezeltype | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 1=Steel buis | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=ABS doosmodule | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 3=MM 62.5/125 | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur