| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB): | ≤0.3 | Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥50 | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede werkende golflengtewaaier | Testend instrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | FTTH-tri-spelsysteem | ||||||||||||||||||||||||
| · Ultra vlak brede passband | |||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | |||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | |||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg |
| Parameter | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| De Golflengtewaaier van het paskanaal (NM) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte (NM) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte (NM) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | Voor 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Voor 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Golflengte | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 pass/1310&1550 denken na | 1=Steel buis | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 pass/1310&1490 denken na | 2=ABS doosmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 pass/1550 denken na | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur