| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB): | ≤0.3 | Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥50 | Terugkeerverlies (dB): | ≥50 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · Systeem controle | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoog terugkeerverlies | · WDM systeem | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede werkende golflengtewaaier | · Zender en vezellaser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Vezel optisch instrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg |
| Parameter | Mwdm-54 | Mwdm-59 | |||||||||||||||||||||||
| De Golflengtewaaier van het paskanaal (NM) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Wijs op de Waaier van de Kanaalgolflengte (NM) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Paskanaal | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Wijs op Kanaal | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Vezeltype | Cornings SMF-28e vezel | Cornings HALLO vezel 1060 bij Gemeenschappelijke & Bezinningshaven, SMF-28e vezel bij pashaven |
|||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | Voor 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Voor 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Golflengte | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 denken na | 1=Steel buis | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 denken na | 2=ABS doosmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur