| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | CE, RoHS, VDE, UL |
| Modelnummer: | Buskabel |
| Min. bestelaantal: | 10 km |
| Verpakking Details: | 500FT/PULL DOOS, 1000FT/Wooden-Spoel, Pallet |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000KM/Maand |
| LEIDER: | Stevige of vastgelopen koperdraad | Insulation1: | Schuimpe |
|---|---|---|---|
| Insulation2: | Pvc | Afvoerkanaaldraad: | Ingeblikte koperdraad |
| Schild: | AL/Mylar het scherm en TC vlecht | Jasje: | zie lijst in bijlage |
| Markeren: | industriële ethernetkabel,hoge flex industriële ethernetkabel |
||
OEM DeviceNet de Kabelsgebruik van de Kabel Industrieel Automatisering in DeviceNet-Bussysteem
https://www.zion-communication.com/Industrial-Ethernet-Cable-pl569518.html
| DeviceNetkabel | ||||||
![]() |
||||||
| ▉ Toepassing | ||||||
| Gebruikt in DeviceNet sluit het Bussysteem, industriële apparatuur aan in het automatiseringsproces. Het is een goedkopere netwerkoplossing met het openen van netwerknormen. |
||||||
| ▉ Kabelbouw | ||||||
| Leider: Vastgelopen ingeblikte koperdraad | ||||||
| Insulation1: Schuimpe | ||||||
| Insulation2: Pvc | ||||||
| Afvoerkanaaldraad: Ingeblikte koperdraad | ||||||
| Schild: AL/Mylar het scherm en TC vlecht | ||||||
| Jasje: zie lijst in bijlage | ||||||
| ▉ Kabelbouw | ||||||
| Olie en vetweerstand | ||||||
| Torsieweerstand, het Gemakkelijke buigen | ||||||
| De brandweerstand ontmoet iec60332-1 | ||||||
| Hoge vlechtendekking, uitstekende prestaties anti-EMI | ||||||
| UV en Schuringsweerstand, anti-Hydrolyse | ||||||
| ▉ Dwarsdoorsnede | ||||||
|
||||||
| ▉ Technische gegevens | ||||||
| Temperatuurwaaier | . - 40℃ aan 80℃ | |||||
| Testvoltage | 1500V 1min, geen analyse | |||||
| Kenmerkende impedantie | 120±15 ohm | |||||
| Min buigende straal | 10x kabeldiameter | |||||
| Leiderweerstand bij 20℃ | 24AWG≤91.8 ohm/km | |||||
| Isolatieweerstand bij 20℃ | 24AWG≥1000MΩ.Km | |||||
| ▉ Productlijst | ||||||
| Punt Nr. | Spec. | Jasje | Nominaal OD (mm) |
Copper.weight ong. (kg/km) | Gewicht ong. (kg/km) | |
| 7131300 | 2*24AWG+2*22AWG | Pvc | 7 | 32 | 65 | |
| 7131301 | 2*24AWG+2*22AWG | PUR | 7 | 32 | 63 | |
| ▉ Ordeinformatie | ||||||
| Het merken | HELLOSIGNAL industriële DeviceNet-Kabel XXXFT/M | |||||
| Pakket | 100m/reel, 300m/Wooden-Spoel | |||||
| levertijd | Normaal 25 dagen na ontving de storting. | |||||
|
DE KABELselectie VAN ▉ DEVICENET Dit gamma vormt een deel van de Zion-van de communicatie uitvoerige het voorzien van een netwerkportefeuille BUSkabel. Tevreden om ons te contacteren om de specifieke kabelvereisten van uw DeviceNet-toepassing of andere vereisten van de netwerkkabel met inbegrip van ethernet kabels, de kabels van Profibus te bespreken en Profinet-. |
||||||