Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
Modelnummer: | Data Centermateriaal |
Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
model: | Kabinetsmontage | Bnad: | HELLOSIGNAL |
---|---|---|---|
Koord: | Plank | Kabinetformaat: | 19“ |
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
PLANK | |||||||||
Koelventilator | |||||||||
· Voor netwerkkabinet, pas binnentemperatuur aan Prestatiesverwijzing. |
|||||||||
Parameter | |
||||||||
Grootte: | |||||||||
120 × 120 × 38 | |||||||||
Atmosfeerreproductie: | |||||||||
50CFM | |||||||||
Lawaai: | Periode: | ||||||||
24.9dB | -10°C~+50°C | ||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | Input (v) | Axletreetype | ||||||
ZCS701022000 | AC ventilators | 220 | Oiliness Axletree | ||||||
Cantileverplank zonder Gaten | |||||||||
· Gebruikt voor het kabinet en het rek van het 19 duimnetwerk. | |||||||||
Parameter | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | Capaciteit | |||||||
ZCS70140207 | 2U-10“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
ZCS70140208 | 2U-16“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
Tweezijdige Plank (2U) | |||||||||
· Gebruikt voor 19“ open rek, 2U-hoogte. | |||||||||
Parameter | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | Capaciteit | |||||||
ZCS70140202 | 2U-19“ DP | 50Kg. [110Lb] | |||||||
Vaste Plank | |||||||||
· Slechts voor kabinet, installeer van kant. | |||||||||
Parameter | |||||||||
Statische ladingscapaciteit: | |||||||||
90Kg [198Lb] | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | MM. van de plankengrootte | Gebruik | |||||||
Breedte | Diepte | ||||||||
ZCS70014500 | 485 | 300 | 450MM muurdoos | ||||||
ZCS70016601 | 485 | 450 | 600MM muurdoos | ||||||
ZCS70016000 | 485 | 350 | 600MM kabinet | ||||||
ZCS70018000 | 485 | 550 | 800MM kabinet | ||||||
ZCS70019000 | 485 | 620 | 900MM muurdoos | ||||||
ZCS70011000 | 485 | 720 | 1000MM muurdoos | ||||||
Cantileverplank met Gaten | |||||||||
· Gebruikt voor het kabinet en het rek van het 19 duimnetwerk. | |||||||||
Parameter | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | Capaciteit | |||||||
ZCS70140102 | 1U-6“ DP | 5Kg. [11Lb] | |||||||
ZCS70140101 | 1U-10“ DP | 10Kg. [22Lb] | |||||||
ZCS70140205 | 2U-12“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
ZCS70140204 | 2U-14“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
ZCS70140201 | 2U-16“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
ZCS70140206 | 2U-18“ DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
ZCS70140301 | 3U-16“ DP | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
ZCS70140302 | 3U-18“ DP | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
Toetsenbord | |||||||||
· Gebruikt voor het kabinet van het 19 duimnetwerk. · De toetsenbordbreedte is neen meer dan 400MM. · De glijdende plank kon aan 260MM verlengen. |
|||||||||
Parameter | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | Capaciteit | |||||||
ZCS70033501 | 1 type | 600kabinet~800MM | |||||||
ZCS70033501 | type 2 | kabinet 900~1100MM | |||||||
Toetsenbord met Muiscomité (2U) | |||||||||
· Gebruikt voor het kabinet van het 19 duimnetwerk. · Toetsenbord toegestane maximumgrootte 500X200MM. · Het toetsenbord en de muis worden individueel geplaatst voor geschikte verrichting. |
|||||||||
Parameter | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Gebruik | ||||||||
ZCS702102100 | 800~1000MM kabinet | ||||||||
Glijdende Plank (1U) | |||||||||
· Gebruikt voor het kabinet van het 19 duimnetwerk. | |||||||||
Parameter | |||||||||
Statische ladingscapaciteit: | |||||||||
30Kg [66Lb] | |||||||||
Materiaal: | Kleur: | ||||||||
SPCC koudgewalst staal | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
Hoofddeel | |||||||||
ModelNo. | Beschrijving | MM. van de plankengrootte | Gebruik | ||||||
Breedte | Diepte | ||||||||
ZCS70023500 | type 350 | 440 | 350 | 600~800MM kabinet |
|||||
ZCS70025500 | type 550 | 440 | 550 | 900~1100MM kabinet |