Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
Modelnummer: | Data Centermateriaal |
Min. bestelaantal: | 1.000 PCs |
Verpakking Details: | 1 PC/Plastic-Zak, PCS/Carton |
Levertijd: | Normaal 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 30.000 PCs/maand |
model: | Het Kabinet van het serverrek | Bnad: | Zion Communication |
---|---|---|---|
Koord: | Zcidc-07 | Capaciteit: | 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U |
Diepte: | 800mm, 900mm en 1000mm | ||
Markeren: | de kabinetten van het serverrek,de kabinetten van het netwerkrek |
Meer detail gelieve te bezoeken:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
Zcidc-07 Serverkabinet | ||||||
Technische Gegevens | ||||||
Materialen: | ||||||
· Hoge SPCC - kwaliteit koudgewalst staal | ||||||
· Oppervlakteproces: het ontvetten; het phosphating; nevelverf | ||||||
· Dikte: Het opzetten profi le 2.0mm; Anderen 1.21.5mm | ||||||
Kleur: | ||||||
· (Zwart) RAL9004; anderen zouden kunnen worden vereist | ||||||
Norm | ||||||
·Volgzaam met ANSI/EIA; Rs-210-D; Iec297-2; DIN41491; PART1; DIN41494; PAR7; GB/T2047.2-92; ETSI |
||||||
Eigenschappen | ||||||
· Sterke structuur met statische ladingscapaciteit: 800KG | ||||||
· De regelbare steun met load-bearing goed gietmachine ensuresthat het kabinet kan gemakkelijk worden bewogen en worden bevestigd. | ||||||
· Aangemaakte rechte rowofgaten van het glas voordoorwith geluchte metaal, mooie appearancedesign met staal achterdeur. |
||||||
· De uitstekende en elegante buitendeurscharnier met 180 graden, die de deur maakt kan 180 worden geopend graden tegelijkertijd wanneer het heeft verbonden, gemakkelijk te assembleren en te werken. |
||||||
· De kabels gaan vanaf de bovenkant binnen of de bodem, alle dienblad voor voor, achter en zijpaneel zou kunnen worden genomen. | ||||||
· De grootte van het installationcan apparaat wordt geselecteerd uit 19-27inches, en de 19 die duim canbe met a wordt uitgerust verticalcable beheersrek. |
||||||
· Volledige waaier van facultatieve toebehoren met trustworthyquality. | ||||||
· Hoogte: 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | ||||||
· Diepte: 800mm, 900mm en 1000mm. | ||||||
· De flexibele verpakking verzekert de opslag en de levering van het kabinet. | ||||||
Mian Install de Montage | ||||||
Kabelbeheer | Bodempaneel | Opzettende hoek | ||||
Hoofddeel | ||||||
Nr. | PUNT | QTY | SPCCT (mm) |
|||
1 | Kader | 2PCS | 1.2 | |||
2 | Opzettende hoek | 4/6PCS | 1.2 | |||
3 | Schakelaar | 8/12PCS | 2.0 | |||
4 | Opzettende post 19in | 4PCS | 2.0 | |||
5 | Verticale kabel beheersrek |
2PCS | 1.0 | |||
6 | Hoogste dekking | 1PCS | 1.2 | |||
7 | Bodem panle | 1PCS | 1.2 | |||
8 | Ventilatordienblad | 1PCS | 1.0 | |||
9 | Decoratief dienblad | 3PCS | 1.0 | |||
10 | Kabeldienblad | 5PCS | 1.0 | |||
11 | Vaste verdeling | Facultatief | 1.2 | |||
12 | Gietmachine | 4PCS | / | |||
13 | Kant straf | 2PCS | 1.0 | |||
14 | Glasdeur | 1PCS | 1.2 | |||
15 | Staaldeur | 1PCS | 1.2 | |||
Het opdracht geven van tot Informatie | ||||||
Model | Breedte (mm) |
Diepte (D) (mm) | Hoogte (mm) |
U | ||
ZCIDC.8618-7 SHSC | 800 | 600 | 900 | 18U | ||
ZCIDC.8818-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8918-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8018-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8622-7 SHSC | 800 | 600 | 1080 | 22U | ||
ZCIDC.8822-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8922-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8022-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8627-7 SHSC | 800 | 600 | 1300 | 27U | ||
ZCIDC.8827-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8927-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8027-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8632-7 SHSC | 800 | 600 | 1525 | 32U | ||
ZCIDC.8832-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8932-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8032-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8637-7 SHSC | 800 | 600 | 1745 | 37U | ||
ZCIDC.8837-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8937-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8037-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8642-7 SHSC | 800 | 600 | 1965 | 42U | ||
ZCIDC.8842-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8942-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8042-7 SHSC | 1000 | |||||
ZCIDC.8647-7 SHSC | 800 | 600 | 2190 | 47U | ||
ZCIDC.8847-7 SHSC | 800 | |||||
ZCIDC.8947-7 SHSC | 900 | |||||
ZCIDC.8047-7 SHSC | 1000 | |||||
Opmerking: De informatie in het blad verwijst naar de hoogte van kabinet zonder bever |