| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Modelnummer: | Media Samengestelde Kabel |
| Min. bestelaantal: | 20 km |
| Verpakking Details: | 100M, 200M, Broodje, Karton |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000KM/Maand |
| Leider: | Ingeblikt Koper, 18(7) AWG | Isolatie: | Polyvinylchloride (pvc) |
|---|---|---|---|
| Aantal Kernen: | 2 | Kleuren: | Zwart rood, |
| MCC2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 x-Verlichtingscontrole | |||||||||||||||||||||||||
| Machtskernen | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material | Ingeblikt Koper, 18(7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | Polyvinylchloride (pvc) | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Kernen | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kernkleuren | Zwart rood, | ||||||||||||||||||||||||
| Gegevenspaar | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material | Ingeblikt Koper, 22(7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | Polyethyleen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Paren | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Het algemene Scherm | Aluminiumfolie (100%-Dekking) | ||||||||||||||||||||||||
| DrainWire | Ingeblikt Koper, 24(7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Kernkleuren | Wit blauw, | ||||||||||||||||||||||||
| Algemene Schede | Polyvinylchloride (pvc) | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | Grijs | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x Kat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material & Grootte | Naakt Koper, 24(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Paren | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Paaridentificatie | Wit/Blauw, Blauw/Wit | ||||||||||||||||||||||||
| Wit/Oranje, Oranje/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Wit/Groen, Groen/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Wit/Bruin, Bruin/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Pvc | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | 1 x-Rood, 1 x-Blauw | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material | Naakt Koper | ||||||||||||||||||||||||
| Leider Size | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Het algemene Scherm 1 | Naakte Koperfolie | ||||||||||||||||||||||||
| Het algemene Scherm 2 | De naakte Vlecht van de Koperdraad, (de Dekking van ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Pvc | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | 1 x-Rood, 1 x-Blauw | ||||||||||||||||||||||||
| Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Polyvinylchloride (pvc) | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | Roze + Blauwe Streep | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrokenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
| Verlichtingscontrole | |||||||||||||||||||||||||
| Max. AWG van LeiderResistance 18(7) | 24.1 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 22(7) AWG | 55.2 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatieweerstand | > 200 MΩ.M | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitieve weerstands 18(7) AWG | 45 pF/m ± 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Impedantie 18(7) AWG | 120 Ω ± 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltageclassificatie | 300 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Impedantie | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance Unbalanced | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Wederzijdse Capacitieve weerstand | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitieve weerstand aan Aarde uit zijn evenwicht die wordt gebracht die | ≤ 300 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Vertragingshelling | ≤ 45 NS 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Voltageclassificatie | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Testvoltage | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Impedantie | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Buitenleider Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitieve weerstand | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 Elektroprestaties | |||||||||||||||||||||||||
| Vermindering | Terugkeerverlies | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| De Prestaties van de katten5e UTP Transmissie | |||||||||||||||||||||||||
| Frequentie | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | Mhz | ||||||||||||
| Vermindering | 2.0 | 4.10 | 6.5 | 8.2 | 9.30 | 11.7 | 17.0 | 22.0 | 26.6 | 30.7 | 38.7 | 41.4 | dB | ||||||||||||
| Terugkeerverlies | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 7.2 | 6.6 | dB | ||||||||||||
| DAARNA | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.2 | 45.8 | 42.9 | 38.4 | 35.3 | 29.2 | 27.3 | 24.4 | 23.2 | dB | ||||||||||||
| PS DAARNA | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.4 | 42.8 | 39.9 | 35.4 | 32.3 | 27.0 | 25.2 | 22.3 | 21.2 | dB | ||||||||||||
| ELFEXT | 65.0 | 52.0 | 44.0 | 39.9 | 38.0 | 34.1 | 28.1 | 24.0 | 17.5 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | dB | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 36.9 | 35.0 | 31.1 | 25.1 | 21.0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 4.7 | dB | ||||||||||||
| Fysieke Kenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
| Algemene Diameter | 19.5 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Krommingsstraal | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurclassificatie | -10°C aan 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 270 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Normen: | |||||||||||||||||||||||||
| Katten5e UTP pvc | |||||||||||||||||||||||||
| Vervaardigd in overeenstemming met | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| Vlam - vertrager | EN 60332-1-2 VAN BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS2 Volgzaam | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Volgzaam Ce | LVD (2014/35/EU) | ||||||||||||||||||||||||