| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Modelnummer: | Media Samengestelde Kabel |
| Min. bestelaantal: | 20 km |
| Verpakking Details: | 100M, 200M, Broodje, Karton |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000KM/Maand |
| Leider: | Naakte Coppe | Grootte: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| Isolatie: | FPE | Het algemene Scherm 1: | Naakte Koperfolie |
| Het algemene Scherm 2: | De naakte Vlecht van de Koperdraad, (de Dekking van ≥ 55%) | Schede: | Pvc |
| Kleur: | 1 x-Zwarte | ||
| Markeren: | De naakte Samengestelde Kabel van Coppe Cat6,Samengestelde Kabel met 1xTV 100,De Samengestelde Kabel van pvc Cat6 |
||
| MCC15 | |||||||||||||||||||||||||
| Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| 3 x Kat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material & Grootte | Naakt Koper, 23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Paren | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Paaridentificatie | Wit/Blauw, Blauw/Wit | ||||||||||||||||||||||||
| Wit/Oranje, Oranje/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Wit/Groen, Groen/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Wit/Bruin, Bruin/Wit | |||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Pvc | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | 1 x-Grijs, 1 x-Viooltje, 1 xWhite | ||||||||||||||||||||||||
| 1 x-TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Leider Material | Naakt Koper | ||||||||||||||||||||||||
| Leider Size | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatiemateriaal | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Het algemene Scherm 1 | Naakte Koperfolie | ||||||||||||||||||||||||
| Het algemene Scherm 2 | De naakte Vlecht van de Koperdraad, (de Dekking van ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Pvc | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | 1 x-Zwarte | ||||||||||||||||||||||||
| Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| Schedemateriaal | Polyvinylchloride (pvc) | ||||||||||||||||||||||||
| Schedekleur | Roze + Zwarte Streep | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrokenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Impedantie | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance Unbalanced | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Wederzijdse Capacitieve weerstand | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitieve weerstand aan Aarde uit zijn evenwicht die wordt gebracht die | ≤ 330 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Vertragingshelling | ≤ 45 NS 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Voltageclassificatie | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Testvoltage | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale Impedantie | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Buitenleider Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Capacitieve weerstand | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 Elektroprestaties | |||||||||||||||||||||||||
| Vermindering | Terugkeerverlies | ||||||||||||||||||||||||
| Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 UTP-Transmissieprestaties | |||||||||||||||||||||||||
| Frequentie | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Mhz | |||||||||||
| Vermindering | 2.03 | 3.78 | 5.95 | 7.6 | 8.47 | 10.67 | 15.38 | 19.8 | 28.98 | 32.85 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | dB | |||||||||||
| Terugkeerverlies | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | dB | |||||||||||
| DAARNA | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.7 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | dB | |||||||||||
| PS DAARNA | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | dB | |||||||||||
| ELFEXT | 67.8 | 55.8 | 49.7 | 47.8 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | dB | |||||||||||
| Fysieke Kenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
| Algemene Diameter | 17.5 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Krommingsstraal | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurclassificatie | -10°C aan 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 226 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Normen: | |||||||||||||||||||||||||
| Kat 6 UTP-pvc | |||||||||||||||||||||||||
| Vervaardigd in overeenstemming met | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Goedkeuring | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
| Vlam - vertrager | EN 60332-1-2 VAN BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 Volgzaam | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Volgzaam Ce | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| CPR-Classificatie | Eca (EN50575: 2014+A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||