Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
Modelnummer: | Media Samengestelde Kabel |
Min. bestelaantal: | 20 km |
Verpakking Details: | 100M, 200M, Broodje, Karton |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 1000KM/Maand |
Leider: | Naakte Coppe | GROOTTE: | 1.00mm |
---|---|---|---|
Isolatie: | FPE | Het algemene Scherm 1: | Naakte Koperfolie |
Het algemene Scherm 2: | De naakte Vlecht van de Koperdraad, (de Dekking van ≥ 55%) | Schede: | Polyvinylchloride (pvc) |
Kleur: | groen | ||
Markeren: | 1.00mm Samengestelde Kabel,Groene Schedecat6 Samengestelde Kabel,Naakte Kopercat6 Samengestelde Kabel |
MCC21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
Kat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
Leider Material & Grootte | Naakt Koper, 23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
Isolatiemateriaal | Polyethyleen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
Aantal Paren | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Paaridentificatie | Wit/Blauw, Blauw/Wit; Wit/Oranje, Oranje/Wit | ||||||||||||||||||||||||
Wit/Groen, Groen/Wit; Wit/Bruin, Bruin/Wit | |||||||||||||||||||||||||
TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
Leider Material | Naakt Koper | ||||||||||||||||||||||||
Leider Size | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||||
Isolatiemateriaal | FPE | ||||||||||||||||||||||||
Het algemene Scherm 1 | Naakte Koperfolie | ||||||||||||||||||||||||
Het algemene Scherm 2 | De naakte Vlecht van de Koperdraad, (de Dekking van ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
Schedemateriaal | Polyvinylchloride (pvc) | ||||||||||||||||||||||||
Schedekleur | Groen | ||||||||||||||||||||||||
Elektrokenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
Kat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
Nominale Impedantie | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
Max. Leider Resistance Unbalanced | ≤ 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
Wederzijdse Capacitieve weerstand | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
Capacitieve weerstand aan Aarde uit zijn evenwicht die wordt gebracht die | ≤ 330 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
Max. Vertragingshelling | ≤ 45 NS 100m | ||||||||||||||||||||||||
Voltageclassificatie | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
Testvoltage | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
Kat 6 U/UTP-Transmissieprestaties | |||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | Mhz | |||||||||||
Vermindering | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.4 | 18.6 | 27.4 | 31.1 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | ≤ dB | |||||||||||
Terugkeerverlies | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | ≥ dB | |||||||||||
DAARNA | 65.0 | 64.1 | 57.8 | 54.6 | 53.1 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | ≥ dB | |||||||||||
PS DAARNA | 62.0 | 61.8 | 55.5 | 52.2 | 50.7 | 47.5 | 42.7 | 39.3 | 34.3 | 32.7 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | ≥ dB | |||||||||||
ACRF | 64.2 | 52.1 | 44.2 | 40.1 | 38.2 | 34.3 | 28.3 | 24.2 | 18.2 | 16.2 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | ≥ dB | |||||||||||
PSACRF | 61.2 | 49.1 | 41.2 | 37.1 | 35.2 | 31.3 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | ≥ dB | |||||||||||
TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
Nominale Impedantie | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
Max. Leider Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
Buitenleider Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
Capacitieve weerstand | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
TV 100 Elektroprestaties | |||||||||||||||||||||||||
Vermindering | Terugkeerverlies | ||||||||||||||||||||||||
Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
Vermindering (dB/100m) |
Frequentie (Mhz) |
dB | ||||||||||||||||||||
5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
Fysieke Kenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
Algemene Diameter | 6.5 x 13,2 ± 0.4mm | ||||||||||||||||||||||||
Krommingsstraal | Vaste 8 x die OD 10 x OD buigen | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuurclassificatie | Vaste -15°C aan 70°C-Verbuiging -10°C aan 70°C | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 92 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
Algemene Bouw: | |||||||||||||||||||||||||
Vlam - vertrager | EN 60332-1-2 VAN BS | ||||||||||||||||||||||||
RoHS3 Volgzaam | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Kat 6 U/UTP wordt vervaardigd die in overeenstemming met | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
Volgzaam Ce | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
CPR-Classificatie | Eca (EN50575: 2014+A1: 2016) |