Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Zion communication OR OEM |
Certificering: | CE, ROHS, VDE, UL |
Modelnummer: | GYFTC8A luchtinstallatie |
Min. bestelaantal: | 100km |
Verpakking Details: | 2000M / Houten Spoel/Karton |
Levertijd: | Normaal 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 1500KM/Maand |
Vezel: | G.652.D, G.655, 50/125um, 62.5/125um | Centraal sterktelid: | GFRP |
---|---|---|---|
Losse buis: | Thermoplastisch | Jasje: | PE |
Boodschapper: | Vastgelopen Staaldraden | Pakket: | Houten Spoel, Φ280*280mm |
Hoog licht: | Aluminiumfiguur 8 Vezel Optische Kabel,Aluminiumfiguur 8 Vezelkabel,Luchtinstallatiefiguur 8 Vezelkabel |
Het Aluminium Gepantserde Luchtinstallatie cijfer-8 van GYFTC8A FRP CSM Zelfstandige Optische Kabel
GYFTC8A |GYTC8A Van de het Aluminium Gepantserde Luchtinstallatie van FRP CSM de Optische Zelfstandige Vezelkabel cijfer-8 |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Toepassing: | |||||||||||||||||||||||||
Sterkte met grote trekspanning | |||||||||||||||||||||||||
Zelfstandige luchtinstallatie | |||||||||||||||||||||||||
Kenmerken: | |||||||||||||||||||||||||
G.652.D | G.655 | 50/125um | 62.5/125um | ||||||||||||||||||||||
Vermindering | @850nm | - | - | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||||||||||||||||||||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | - | - | |||||||||||||||||||||
Bandbreedte | @850nm | - | - | ≥500 Mhz · km | ≥200 Mhz · km | ||||||||||||||||||||
@1300nm | - | - | ≥1000 Mhz · km | ≥600 Mhz · km | |||||||||||||||||||||
Polarisatie wijze verspreiding |
lndividual vezel | ≤0.20 ps/√km | ≤0.20 ps/√km | - | - | ||||||||||||||||||||
De waarde van de ontwerpverbinding (M=20, Q=0.01%) |
≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | - | - | |||||||||||||||||||||
Technische Gegevens: | |||||||||||||||||||||||||
Punt | Inhoud | Waarde | |||||||||||||||||||||||
Vezeltelling | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 288 | |||||||||||||||||||
Losse Buis | No.of tubes*fibres per buis | 4*6 | 4*12 | 6*12 | 8*12 | 12*12 | 24*12 | ||||||||||||||||||
Buitendiameter (mm) | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||
Centrale Sterkte lid |
Materiaal | FRP|Staal | |||||||||||||||||||||||
Diameter (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||
Met een laag bedekte CSM-diameter (mm) | - | - | - | 4.2 | 7.4 | 4.8 | |||||||||||||||||||
Water Blokkerend materiaal | Materiaal | Kabel het vullen samenstelling | |||||||||||||||||||||||
Vochtbestendig | Materiaal | Gelamineerde aluminiumband | |||||||||||||||||||||||
Boodschapper Wire | Structuur en diameter (mm) | 7*1.6 | |||||||||||||||||||||||
Schede | Dikte (mm) | Nominaal: 1.8 | |||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter (mm) Ong. | 10.2/*21.2mm | 10.6/*21.6mm | 11.4/*22.4mm | 13.6/*24.6mm | 16.4/*27.4mm | 19.5/*30.5mm | |||||||||||||||||||
Kabelgewicht (kg/km) Ong. | 220±10 | 250±10 | 270±10 | 310±10 | 360±10 | 450±10 | |||||||||||||||||||
Werkende temperatuurwaaier (℃) | -40~+70 | ||||||||||||||||||||||||
Treksterkte plotseling Lange termijn (N) | 8000/2700 | ||||||||||||||||||||||||
Verbrijzelings resistanoe plotseling/lange termijn (N/100mm) | 1000/300 | ||||||||||||||||||||||||
De kleurenregeling van vezel en buis wordt gespecificeerd in de lijst van de kleurenidentificatie. | |||||||||||||||||||||||||
Andere structuur en vezeltelling zijn ook beschikbaar volgens klantenvereisten. |