| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | KINGTONE or OEM |
| Certificering: | UL, CE, RoHS |
| Modelnummer: | KABELTELEVISIE-TOEZICHTkabel |
| Min. bestelaantal: | 30 km |
| Verpakking Details: | 500FT, 1000FT Houten Spoel of Spoel in Doos |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 3000KM/Maand |
| Leider: | Naakt koper | Diëlektrisch: | schuimpolyethyleen |
|---|---|---|---|
| Schild: | Omdat-vlecht (95%) | Jasje: | Pvc-cm |
| De Leider van de machtsdraad: | Omdat | De Diameter van de machtsdraad van isolatie: | Pvc-cm (Zwart Rood,) |
|
RG59/U +2C18AWG CM Afbeelding 8 NR. 7102021 |
||||||||
| Constructieparameters: | ||||||||
| Innerlijke geleider | 0,032"/0,81 mm/20AWG kaal koper | |||||||
| Diëlektrisch | 0,144"/3,66 ± 0,05 mm geschuimd polyethyleen | |||||||
| Schild | 0,12 mmBC-vlecht (95%) | |||||||
| Jasje | 0,236"/6,00 ± 0,1 mm PVC-CM | |||||||
| Stroomdraad geleider | 2x18AWG/(7*0.38mm) v.Chr | |||||||
| Stroomdraad Diameter van isolatie | 0,075"/1,90 mm PVC-CM (rood, zwart) | |||||||
| Jasje | 0,199"/5,05 ± 0,1 mm PVC-CM | |||||||
| Sollicitatie | Voor gebruik in langere CCTV-looplengtes | |||||||
| Elektrische kenmerken: | ||||||||
| Weerstand van de innerlijke geleider | De Max.om 20 uur℃zal zijn< 33,5 Ω/km (10,3 Ω/kft) | |||||||
| Capaciteit | 52 ±3 pF/m 17±0,3 pF/ft | |||||||
| Impedantie | 75 ± 3 ohm | |||||||
| Terugkeer verlies | tussen 5 en 1000MHz: > 22dB | |||||||
| Snelheid van voortplanting | 0,85 | |||||||
| Sparker-test (VAC) | 4 | |||||||
| Mechanische en milieu-eigenschappen | ||||||||
| Kabel buigradius | 10 keer de kabeldiameter | |||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃tot 60℃ | |||||||
| Kabel diameters | 6,0 x 5,05 mm | |||||||
| Dwarsdoorsnede | ||||||||
|
||||||||
| Vermindering (20℃): | ||||||||
| Frequentie (MHZ) | Maximale demping (dB/100ft) | Maximale demping (dB/100m) | ||||||
| 5 | 0,86 | 2.82 | ||||||
| 55 | 2.05 | 6.73 | ||||||
| 83 | 2.45 | 8.04 | ||||||
| 187 | 3.60 | 11.81 | ||||||
| 211 | 3.80 | 12.47 | ||||||
| 250 | 4.10 | 13.45 uur | ||||||
| 300 | 4.45 | 14.60 | ||||||
| 350 | 4.80 | 15.75 | ||||||
| 400 | 5.10 | 16.73 | ||||||
| 450 | 5.40 | 17.72 | ||||||
| 500 | 5.70 | 18.70 | ||||||
| 550 | 5,95 | 19.52 | ||||||
| 600 | 6.20 | 20.34 | ||||||
| 750 | 6,97 | 22.87 | ||||||
| 865 | 7.52 | 24.67 | ||||||
| 1000 | 8.12 | 26.64 | ||||||
| Bestel informatie: | ||||||||
| Markering | HELLOSIGNAL RG59/U +2C18AWG CM Afbeelding 8 CCTV COAXIALE KABEL 7102021 ×××M/FT |
|||||||
| Pakket | Gevraagde lengte op haspel, trekdoos, plastic spoel, houten spoel, pallet ... | |||||||
| Tijd om te bezorgen | Normaal gesproken 25 dagen na ontvangst van de aanbetaling. | |||||||
| Merk | HELLOSIGNAAL®OF OEM | |||||||
| vergelijkbaar type: | ||||||||
| Coaxiale kabel | Kracht kernen | |||||||
| Catalogus Nee. |
Cond.Type &Nom.DCR |
Diëlektrisch | Afscherming& %Dekking |
Jasje | Voedingskabel Cond.Type | Stroomdraad OD van isolatie |
Jasje | Nom.Capaciteit |
| RG59/U +2C18AWG CMR Figuur 8 NR. 7102022 |
20AWG(SOL)BC 33,5 ohm/km |
Schuim FEP |
BC-Vlecht 95% | 6.00mm PVC-CMR |
2x18AWG/ (7 * 0,38 mm) voor Christus |
1,90 mm PVC-CMR (Rood Zwart) |
5,05 mm PVC-CMR |
52 ± 3 pF/m |
| RG59/U +2C18AWG CMP Figuur 8 NR. 7102023 |
20AWG(SOL)BC 33,5 ohm/km |
Schuim FEP |
BC-Vlecht 95% | 5,1 mm PVC-CMP |
2x18AWG/ (7 * 0,38 mm) voor Christus |
1,60 mm PVC-CMR (Rood Zwart) |
3,8 mm PVC-CMP |
52 ± 3 pF/m |