| Middengolflengte (nm): | ITU Net | Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥45 | Retourverlies (DB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Kenmerken | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag invoegverlies | · Kanaal toevoegen/verwijderen | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede doorlaatband | · ·DWDM-netwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Golflengterouting | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Glasvezelversterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxyvrij op optisch pad | · CATV glasvezelsysteem |
| Parameter | 4 Kanalen | 8 Kanalen | 16 Kanalen | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Centrale golflengte (nm) | ITU-raster | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaalafstand (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaaldoorlaatband (@-0,5dB bandbreedte) (nm) | ≥0,22(100G)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Invoegverlies (dB) | ≤1,8 | ≤3,0 | Laag<3,5 Standaard<5,0 | ||||||||||||||||||||||
| Kanaalrimpel (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolatie (dB) | Aangrenzend | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Niet-aangrenzend | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurgevoeligheid invoegverlies (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Golflengte temperatuurverschuiving (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatieafhankelijk verlies (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatiemodemodulatie (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtingsgevoeligheid (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Retourverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaal vermogen (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen behuizing (mm) | L100 x B80 x H10 | L120 x B80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Bovenstaande specificaties zijn voor apparaten zonder connector.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Kanaalafstand | Doorgeefkanaal | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Connector | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Stalen buis | 0=250μm | 1=1m | O=Geen | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=ABS-boxmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specificeren | 2=2,0mm | S=Specificeren | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3,0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specificeren | |||||||||||||||||||||||||
Bekabelingsinfrastructuur