| Centrumgolflengte (NM): | ITU Net | Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Gerichtheid (dB): | ≥45 | Terugkeerverlies (dB): | ≥45 |
| Maximummacht Behandeling (mw): | 300 |
| Eigenschappen | Toepassingen | ||||||||||||||||||||||||
| · Laag toevoegingsverlies | · Het kanaal voegt/daling toe | ||||||||||||||||||||||||
| · Brede pasband | · ·DWDM-netwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge kanaalisolatie | · Golflengte het verpletteren | ||||||||||||||||||||||||
| · Hoge stabiliteit en betrouwbaarheid | · Vezel optische versterker | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy vrij op optische weg | · Het vezeloptische systeem van CATV |
| Parameter | 4 kanalen | 8 kanalen | 16 Kanalen | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Centrumgolflengte (NM) | ITU Net | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte) (NM) | ≥0.22 (100G)/≥0.5 (200G) | ||||||||||||||||||||||||
| lnsertionverlies (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | Laag <3> | ||||||||||||||||||||||
| Kanaalrimpeling (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Aangrenzend | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Niet aangrenzend | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| de Temperatuurgevoeligheid van het lnsertionverlies (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerichtheid (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Werkende Temperatuur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Pakketdimensie (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19“ 1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Boven specificaties zijn voor apparaten zonder schakelaar.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Kanaal het Uit elkaar plaatsen | Paskanaal | Pakket | Vezeldiameter | Vezellengte | Schakelaar | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Steel buis | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=ABS doosmodule | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
De aanleg van kabelnetten van Infrastructuur