| Afwisselend verlies (dB): | ≤ 0,2 | Duurzaamheid: | De verandering van interpolatie 500 tijden is minder dan 0.20dB |
|---|---|---|---|
| Aantal kanalen: | Enige kern, Dubbele kern, kern 4 | Framemateriaal: | Metaal of plastic |
| Materiaal van de mouw: | Keramiek of metaal | Werktemperatuur (°C): | -40 ~ +85 |
| Opslagtemperatuur (℃): | -40 ~ +85 | ||
| Markeren: | ≤0,2dB Wisselend verlies glasvezeladapter,Optische koppeling met keramische of metalen huls |
||
Een glasvezeladapter ontworpen voor LC OM4 QUAD-verbindingen met lassymmetrie en flensmontage.
| Zion Code | Zion Beschrijving |
|---|---|
| 7235054 | LC OM4 QUAD-schommel-adapter met flenster |
Deze componenten hebben een laag invoegverlies, uitstekende uitwisselbaarheid, een hoge snelheid en een hoge snelheid.en reproduceerbaarheidElke adapter ondergaat een functionele test voor verzending.
De glasvezeladapter maakt het mogelijk om dezelfde of verschillende glasvezel actieve connectoren binnen glasvezellijnen te verbinden, waardoor ononderbroken optische paden met minimaal verlies worden gewaarborgd.Door de kanten van de vezels nauwkeurig op elkaar af te stemmenAls onderdeel van de optische passieve componenten bedient het telecommunicatienetwerken, kabeltelevisie netwerken en de telecommunicatie-netwerken van de Europese Unie.,gebruikerslussystemen en lokale netwerken.
Hangzhou Zion Communication-adapters bieden een hoge vlamvertraging, een laag invoegverlies, uitzonderlijke duurzaamheid en een breed werktemperatuurbereik.
Ook bekend als koppelingen, zijn glasvezeladapters compacte apparaten die zijn ontworpen om glasvezelkabels en connectoren tussen glasvezellijnen te beëindigen of te verbinden.
| Parameter | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, ST-SC, FC-SC, ST-FC | SM (OS2) | MM (OM1,2,3,4) |
|---|---|---|---|
| Werkgolflengte (nm) | 1310-1550 | 850 tot en met 1300 | |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Terugkeerverlies (dB) | PC ≥45 UPC ≥50 APC ≥60 PC ≥30 | ||
| Herhaalbaarheid (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Afwisselend verlies (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Duurzaamheid | Verandering van 500 interpolatietijden is minder dan 0,20 dB | ||
| Aantal kanalen | Eenkern, dubbelkern, vierkern | ||
| Frame materiaal | Metalen of kunststoffen | ||
| Materiaal van de mouw | van keramiek of van metaal | ||
| Werktemperatuur (°C) | -40 tot +85 | ||
| Bergingstemperatuur (°C) | -40 tot +85 | ||
| Zion Code | Zion Beschrijving |
|---|---|
| 7235001 | LC SX Plastic fiber optic adapter/coupler met flens |
| 7235002 | LC Dx Lassimmetrie Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler met flens |
| 7235003 | LC QUAD-een-stuk plastic glasvezeladapter/koppeling met flens |
| 7235004 | SC Plastic fiber optic adapter/coupler met benen |
| 7235005 | SC-dekking Vermijd laser-plastic glasvezeladapter/coupler zonder flenster |
| 7235006 | SC SX Metal Avoid Laser Fiber Optic Adapter/coupler met flenster |
| 7235007 | SC DX Metal Avoid Glasvezel Adapter/Koppeling met Flens |
| 7235008 | SC-FC SX hybride adapter/koppeling voor glasvezel |
| 7235009 | SC-FC DX hybride adapter/coupler voor glasvezel |
| 7235010 | FC-ST SX Hybride adapter/koppeling voor glasvezel |
| 7235011 | FC-ST DX Hybride adapter/coupler voor glasvezel |
| 7235012 | SC-LC SX Hybride adapter/koppeling voor glasvezel |
| 7235013 | SC-LC DX hybride adapter/coupler voor glasvezel |
| 7235014 | SC-ST SX hybride glasvezeladapter/coupler |
| 7235015 | SC-ST DX Hybride adapter/coupler voor glasvezel |
| 7235016 | FC SX Big D-type glasvezeladapter/koppeling |
| 7235017 | FC SX met rechthoekige flense met adapter/koppeling voor glasvezel |
| 7235018 | FC met rechthoekige flense met glasvezeladapter/koppeling |
Gebruikt in LC-optische vezelinterface om SFP-modules te verbinden.
Gebruikt in SC-vezeloptische interface, lijkt op RJ-45, maar platter met koperen kolomcontacten in plaats van dunne koperen pinnen.
Gebruikt in FC-optische vezelinterface met metalen beugel, externe versterking en draaibuckel bevestiging.
Gewoonlijk gebruikt in glasvezelverspreidingsframes voor 10Base-F verbindingen.
ZION Communication biedt uitgebreide OEM/ODM-diensten met professionele R&D-ondersteuning: