| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modelnummer: | RG11 coaxiale Kabel |
| Min. bestelaantal: | 30 km |
| Verpakking Details: | 305M, 1000FT, Houten Spoel, Pallet |
| Levertijd: | 25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, L / C |
| Levering vermogen: | 3000KM/Maand |
| leider: | CCA | Diëlektrisch: | Geschuimde PE |
|---|---|---|---|
| Schild 1: | aluminiumbuis | Jas: | PE |
| kleur: | Black | ||
| Markeren: | de vierling beschermde coaxiale kabel,rg11 overhaal kabel |
||
CATV-DE CATEGORIE VAN KABELproducten
https://www.zion-communication.com/catv-coaxial-cable-products-catalog.html
|
De boomstam overhaalt Kabel PS 625 75 Ohmcatv coaxiale Kabel NO.7100412 |
|||
| Bouwparameters: | |||
| Binnenleider | 0,137“/3.48mm/7AWG CCA | ||
| Diëlektrisch | 0,565“/14.35mm Schuimpe | ||
| Schild 1 | 0,625“/15.88mm Lassende Vlotte Aluminiumbuis | ||
| Schilddikte | 0,030“/0.76mm | ||
| Jasje | 0,685“/17.40mm PE | ||
| Jasjedikte | 0,030“/0.76mm | ||
| Toepassing | Voor Gebruik in Langere CATV-Looppaslengten | ||
| Elektrokenmerken: | |||
| Binnenleiderweerstand | Max. bij 20℃ zal zijn<2> | ||
| Capacitieve weerstand | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedantie | 75 ± 2 Ω | ||
| Terugkeerverlies | tussen 5 en 1000MHz: > 22dB | ||
| Snelheid van Propagatie | 0,87 | ||
| Sparkertest (VAC) | 4 | ||
| Mechanische en Envrionmental-Eigenschappen | |||
| De straal van de kabelkromming | 10 keer de kabeldiameter | ||
| Werkende Temperaturenwaaier | -20 ℃ aan 60℃ | ||
| Kabeldiamensions | 0,685“/17.40mm PE | ||
| Dwarsdoorsnede | |||
| Vermindering (20℃): | |||
| Frequentie (Mhz) | Nominaal (dB/100m) | Maximum Vermindering (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,39 | 0,43 | |
| 55.00 | 1.38 | 1.48 | |
| 83.00 | 1.67 | 1.84 | |
| 211.00 | 2.79 | 3.02 | |
| 250.00 | 3.02 | 3.28 | |
| 300.00 | 3.35 | 3.54 | |
| 350.00 | 3.58 | 3.87 | |
| 400.00 | 3.87 | 4.17 | |
| 450.00 | 4.13 | 4.43 | |
| 500.00 | 4.33 | 4.69 | |
| 550.00 | 4.63 | 4.92 | |
| 600.00 | 4.86 | 5.18 | |
| 750.00 | 5.45 | 5.84 | |
| 865.00 | 5.81 | 6.33 | |
| 1000.00 | 6.40 | 6.79 | |
| Orde Informations: | |||
| Het merken |
HELLOSIGNAL de boomstam overhaalt Kabel PS 625 COAXIALE KABEL 7100412 ×××M/FT VAN CATV |
||
| Pakket | Onderzochte Lengte op houten Spoel, pallet… | ||
| levertijd | Normaal 25 dagen na ontving de storting. | ||
| Merk | HELLOSIGNAL ® OF OEM | ||