| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Zion communication OR OEM |
| Certificering: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Modelnummer: | ps |
| Min. bestelaantal: | 30 km |
| Verpakking Details: | 500M, 1000M, Houten Trommel, Pallet |
| Levertijd: | Normaal 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000KM/Maand |
| Innerlijke geleider: | 0,167"/4,24 mm/6AWG CCA | Diëlektrisch: | 0,681"/17,32 mm geschuimd PE |
|---|---|---|---|
| Schild 1: | 0,75"/19,05 mm gelaste gladde aluminium buis | Schild Dikte: | 0,034"/0,86 mm |
| Jasje: | PE van 0,820"/20,83 mm | Jas Dikte: | 0,030"/0,76 mm |
|
75 Ohm CATV-coaxkabel NR. 7100414 |
|||
| Constructieparameters: | |||
| Innerlijke geleider | 0,167"/4,24 mm/6AWG CCA | ||
| Diëlektrisch | 0,681"/17,32 mm geschuimd PE | ||
| Schild 1 | 0,75"/19,05 mm gelaste gladde aluminium buis | ||
| Schild Dikte | 0,034"/0,86 mm | ||
| Jasje | PE van 0,820"/20,83 mm | ||
| Jas Dikte | 0,030"/0,76 mm | ||
| Sollicitatie | Voor gebruik in langere CATV-looplengtes | ||
| Elektrische kenmerken: | |||
| Weerstand van de innerlijke geleider | De Max.om 20 uur℃moet <1,87 Ω/km zijn | ||
| Capaciteit | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedantie | 75 ± 2 ohm | ||
| Terugkeer verlies | tussen 5 en 1000MHz: > 22dB | ||
| Snelheid van voortplanting | 0,87 | ||
| Sparker-test (VAC) | 4 | ||
| Mechanische en milieu-eigenschappen | |||
| Kabel buigradius | 10 keer de kabeldiameter | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃tot 60℃ | ||
| Kabel diameters | PE van 0,820"/20,83 mm | ||
| Dwarsdoorsnede | |||
| |
|||
| Vermindering (20℃): | |||
| Frequentie (MHZ) | Nominaal (dB/100m) | Maximale demping (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,33 | 0,36 | |
| 55.00 | 1.15 | 1.21 | |
| 83.00 uur | 1.38 | 1.51 | |
| 211.00 | 2.33 | 2.43 | |
| 250.00 | 2.53 | 2.66 | |
| 300.00 | 2.79 | 2.92 | |
| 350.00 | 2,99 | 3.18 | |
| 400.00 | 3.25 | 3.44 | |
| 450.00 | 3.48 | 3.67 | |
| 500.00 | 3.64 | 3.87 | |
| 550.00 | 3.90 | 4.07 | |
| 600.00 | 4.04 | 16.30 uur | |
| 750.00 | 4.53 | 4.86 | |
| 865.00 | 4.89 | 5.28 | |
| 1000.00 | 5.32 | 5.71 | |
| Bestel informatie: | |||
| Markering |
HELLOSIGNAL Trunk-coaxkabel PS 750 CATV COAXIALE KABEL 7100414 ×××M/FT |
||
| Pakket | Gevraagde lengte op houten spoel, pallet ... | ||
| Tijd om te bezorgen | Normaal gesproken 25 dagen na ontvangst van de aanbetaling. | ||
| Merk | HELLOSIGNAAL®OF OEM | ||